E‑Mail Speicher im Vergleich: Wer bietet wie viel gratis?
Nicht jeder E‑Mail-Anbieter ist gleich großzügig. Während Gmail 15 GB und mail.com sogar 65 GB bieten, starten GMX und WEB.DE mit gerade einmal 1 GB.
Die wichtigsten Erkenntnisse
Deutsche Anbieter wie GMX, WEB.DE und T-Online bieten mit je 1 GB den geringsten Speicher.
Deutsche Anbieter: Nur 1 GB
GMX, WEB.DE, T-Online und freenet bieten im Gratis-Tarif nur 1 GB E‑Mail-Speicher.
Yahoo: Von 1 TB auf 20 GB
Yahoo hat den Speicher drastisch gekürzt. Ab 2026 möglicherweise nur noch 15 GB.
Gmail und iCloud: Geteilt
Gmail teilt 15 GB mit Drive und Fotos. iCloud teilt 5 GB mit allem.
Lösung: Lokal archivieren
Alte E‑Mails lokal sichern, dann online löschen — kostenlos und dauerhaft.
Der große Speicher-Vergleich (Stand: 2026)
| Anbieter | Gratis-Speicher | Geteilt mit | Bezahl-Option | IMAP |
|---|---|---|---|---|
| mail.com | 65 GB Mail + 2 GB Cloud | Getrennt | Premium ab 2,99 EUR/Monat | Ja |
| Yahoo Mail | 20 GB | Nur E‑Mail | Yahoo Mail Plus | Ja (App-Passwort) |
| Gmail | 15 GB | Geteilt mit Drive + Fotos | Google One ab 1,99 EUR/Monat | Ja |
| Outlook.com | 15 GB Mail + 5 GB Cloud | Getrennt (Anhänge nutzen Cloud) | Microsoft 365 ab 69 EUR/Jahr | Ja |
| iCloud Mail | 5 GB | Geteilt mit Fotos, Drive, Backups | iCloud+ ab 0,99 EUR/Monat | Ja (App-Passwort) |
| GMX | 1 GB Mail + 4 GB Cloud | Getrennt | ProMail ab 2,99 EUR/Monat | Ja |
| WEB.DE | 1 GB Mail + 4 GB Cloud | Getrennt | WEB.DE Club ab 5 EUR/Monat | Ja |
| T-Online | 1 GB | Nur E‑Mail | Erweiterbar bis 15 GB | Ja |
| freenet Mail | 1 GB Mail + 2 GB Cloud | Getrennt | freenet Mail Power | Ja |
| Tuta | 1 GB | Nur E‑Mail | Revolutionary ab 3 EUR/Monat | Nein (eigenes Protokoll) |
| Proton Mail | bis 1 GB | Nur E‑Mail | Plus ab 3,99 EUR/Monat | Nur mit Bridge |
Stand: März 2026. Alle Angaben ohne Gewähr.
Häufige Fragen
Postfach voll? Lokal archivieren statt bezahlen
Sichere deine E‑Mails lokal und schaffe dauerhaft Platz — kostenlos.